Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

MAF ja kaasun asentoanturi

Collapse
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

  • MAF ja kaasun asentoanturi

    Tulin testanneeksi parin Vag-Com logitusta. Tuloksista heräsi pari kysymystä. Auto on profiilin mukainen.

    1. Miksi kanava 004 näyttää ainoastaan part throttle, vaikka kyseisessä tilanteessa on täysikaasutus meneillään?

    2. Onko MAF- arvo alakanttiin? auto on vakio. Jos on, mistä tämä voisi johtua?

    3. Mitä nuo muut Mass Flow arvot ovat kanavalla 004? Eivät muuttuneet missään vaiheessa.

    Koodi:
    Group A:    '004                Group B:    '002            
         TB Angle    M Flow    M Flow             RPM    Time    Time    M Flow
    TIME                                    
    STAMP    °     g/s     g/s             /min     ms     ms     g/s
                                        
    203,82    7,80    1,25    0,00    Idle        1040    1,35    2,69    4,51
    204,58    16,90    1,25    0,00    Enrich,        1080    1,70    3,26    5,97
    205,37    26,00    1,25    0,00    Enrich,        1680    3,30    9,41    17,36
    206,14    39,50    1,25    0,00    Enrich,        1840    4,60    10,56    27,36
    206,92    60,30    1,25    0,00    Enrich,        2200    6,00    14,21    42,78
    207,69    80,30    1,25    0,00    Enrich,        2680    7,05    15,55    60,14
    208,46    81,20    1,25    0,00    Part Throttle    3160    7,10    16,19    71,53
    209,24    81,60    1,25    0,00    Part Throttle    3680    6,90    14,91    81,59
    210,01    81,60    1,25    0,00    Part Throttle    4200    6,85    15,17    92,43
    210,76    81,60    1,25    0,00    Part Throttle    4720    7,00    15,81    105,42
    211,53    82,00    1,25    0,00    Part Throttle    5200    7,10    16,32    117,22
    212,30    81,60    1,25    0,00    Part Throttle    5640    6,90    16,32    124,93
    213,05    21,30    1,25    0,00    Part Throttle    6080    6,75    16,32    130,69
    213,80    82,00    1,25    0,00    Part Throttle    6200    6,45    16,32    125,76
    214,55    82,00    1,25    0,00    Part Throttle    4440    6,75    15,10    95,48
    215,30    81,60    1,25    0,00    Part Throttle    4680    6,90    15,55    102,78
    216,05    62,50    1,25    0,00    Part Throttle    4840    7,00    16,00    108,68
    216,81    13,00    1,25    0,00    Overrun        4480    2,35    2,43    34,58
    217,59    11,70    1,25    0,00    Overrun        3800    0,80    1,41    9,86
    218,36    11,30    1,25    0,00    Overrun        3760    0,75    1,47    9,37
    219,13    11,30    1,25    0,00    Overrun        3680    0,75    1,41    9,09
    219,89    11,30    1,25    0,00    Overrun        3600    0,75    1,47    9,09
    220,66    10,90    1,25    0,00    Overrun        3560    0,75    1,47    8,82
    221,41    10,90    1,25    0,00    Overrun        3520    0,75    1,41    8,61
    222,18    10,90    1,25    0,00    Overrun        3440    0,75    1,47    8,54
    222,95    10,00    1,25    0,00    Overrun        3240    0,80    1,60    8,33
    223,72    8,70    1,25    0,00    Overrun        2480    1,00    1,98    8,06

  • #2
    Alkuperäinen kirjoittaja mixah
    1. Miksi kanava 004 näyttää ainoastaan part throttle, vaikka kyseisessä tilanteessa on täysikaasutus meneillään?
    Tämä kiinnostaa minuakin suuresti. En ole vastausta löytänyt ulkomaisiltakaan foorumeilta. MAF-arvot itselläni reilusti alle sen mitä softatulla pitäisi olla ja part throttlea näyttää lappu lattiassa. Kaasuläpän sopeutus luonnollisesti tehty useammankin kerran.

    Viitsisikö joku käydä tarkastamassa saatteko täyskaasulla kanavalla 004 arvoksi muutakin kuin part throttle?
    Viimeksi muokannut skee; 5.10.2009, 13:05.

    Comment

    Working...
    X