Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

TT:n ahtojen putoaminen

Collapse
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

  • TT:n ahtojen putoaminen

    Apr:n ohjelma TT225, isommilla vaihteilla (4,5,6) ahdot putoaa n 3000 kierroksen korvilla. Yritin liittää tähän vag- com- loggausta... By- pass on vaihdettu uuteen, vanha vuoti hiukan. Painetestiäkin on kokeiltu, ei vuotoja. Maffia epäilen, mutta kun muuten toimii hyvin? Tässä tätä dataa 4. vaihteella, kaasu oli pohjassa koko ajan. Silti tuossa 3049 rpm kohdalla ihme notkahdus???

    Engine Speed Load Cmd Pressure Press @ Intercool

    /min % mbar mbar
    2240 87.2 1480.0 1160.0
    2360 109.0 2130.0 1380.0
    2520 128.6 2210.0 1600.0
    2680 149.6 2200.0 1830.0
    2920 170.7 2200.0 2180.0
    3160 129.3 1850.0 1960.0
    3360 139.8 1850.0 1750.0
    3560 138.3 1840.0 1750.0
    3760 138.3 1830.0 1750.0
    4000 140.6 1840.0 1770.0
    4160 141.4 1830.0 1750.0
    4360 143.6 1850.0 1750.0
    4560 147.4 1860.0 1770.0
    4800 153.4 1890.0 1800.0
    4960 157.1 1890.0 1850.0
    5200 175.9 2150.0 2010.0
    5360 184.2 2140.0 2160.0
    5600 181.2 2110.0 2160.0

    Engine RPM Air Mass Flow Throttle Opening

    /min g/s %
    2280 46.81 100.0
    2400 56.72 100.0
    2600 72.58 100.0
    2760 94.78 100.0
    3040 103.47 52.9
    3240 82.61 100.0
    3440 92.72 100.0
    3680 97.72 100.0
    3880 104.17 100.0
    4080 110.53 100.0
    4240 116.28 100.0
    4480 124.14 100.0
    4680 133.36 100.0
    4880 147.69 100.0
    5080 157.11 100.0
    5280 186.25 100.0
    5480 192.00 100.0
    5720 195.11 100.0
    Viimeksi muokannut hd_janne; 7.9.2007, 18:56.

    #2
    Softassa vois olla härö?
    Maf ei pois suljettu. Onko mahdollista kokeilla toista mafia?

    Comment


    • #3
      Kohtuu alhaista lukemaa antaa maffi kyllä tuossa kolmen tonnin jälkeen. Omasta arvoja +25 kesäkeliltä, Revo Stage 1:

      1800 27,58 80,8
      1880 30,47 83,1
      2000 35,14 85,5
      2080 39,53 87,1
      2240 45,97 90,6
      2360 53,06 92,9
      2480 60,67 95,7
      2600 70,28 97,6
      2760 80,22 98,4
      3000 107,78 100
      3160 127,69 100
      3440 138,61 100
      3680 142,31 100
      3960 151,19 100
      4160 159,58 100
      4440 166,17 100
      4640 169,94 100
      4840 176,92 100
      5080 181,69 100
      5320 181,75 100
      5520 186,14 100
      5680 189,28 99,6
      5880 189,44 99,6
      6040 192,17 100
      6160 194,25 100
      6280 196,14 99,6
      6480 194,89 100

      Comment


      • #4
        MAFfiahan ei anna sen kummempia lukemia koska softa ei pyydä tossa 3000-5000 välillä enempää ahtoja. Maffiahan antaa 6000rpm paikkeilla samat lukemat kuin Jedellä joten se on varmaan kunnossa.

        -miksi kaasuläppä käy kiinni tuossa 3000rpm kohdalla?
        -mikä vaikuttaa siihen että tuon enempää ahtoja ei pyydetä?

        En tiedä ja toivottavasti joku tietää mutta nuo kysymykset varmaan liittyvät jotenkin toisiinsa. Seuraavaksi varmaan nakuarvoja loggaamaan ja näytille.

        Comment


        • #5
          Nakuarvot kävi korkeimmillaan 0.8, eli siitäkään ei ole kiinni.

          Comment


          • #6
            Itsellä s2:ssa täysin samaa huolta,ahdot tulee liian aikasin alas:( Kaikkea on vaihdettu ja koodit luettu mutta vikaa ei ole vielä löytynyt. Oletko keksinyt itselläsi jo ratkasua onkelmaan?

            Comment


            • #7
              Löytyipä tästä topicista aika samanlaisia ongelmia, ohjelma vaan on mulla APR eikä oo mitään pakkasia. Logit on melkeimpä just samanlaisia.
              http://www.audiclub.fi/phpBB2/showth...t=log%2A+ahdot

              Comment


              • #8
                Oliskohan kellään jääny nurkkiin toimivaa n75- venttiiliä jota vois tohon testata?

                Comment

                Working...
                X