Apr:n ohjelma TT225, isommilla vaihteilla (4,5,6) ahdot putoaa n 3000 kierroksen korvilla. Yritin liittää tähän vag- com- loggausta... By- pass on vaihdettu uuteen, vanha vuoti hiukan. Painetestiäkin on kokeiltu, ei vuotoja. Maffia epäilen, mutta kun muuten toimii hyvin? Tässä tätä dataa 4. vaihteella, kaasu oli pohjassa koko ajan. Silti tuossa 3049 rpm kohdalla ihme notkahdus???
Engine Speed Load Cmd Pressure Press @ Intercool
/min % mbar mbar
2240 87.2 1480.0 1160.0
2360 109.0 2130.0 1380.0
2520 128.6 2210.0 1600.0
2680 149.6 2200.0 1830.0
2920 170.7 2200.0 2180.0
3160 129.3 1850.0 1960.0
3360 139.8 1850.0 1750.0
3560 138.3 1840.0 1750.0
3760 138.3 1830.0 1750.0
4000 140.6 1840.0 1770.0
4160 141.4 1830.0 1750.0
4360 143.6 1850.0 1750.0
4560 147.4 1860.0 1770.0
4800 153.4 1890.0 1800.0
4960 157.1 1890.0 1850.0
5200 175.9 2150.0 2010.0
5360 184.2 2140.0 2160.0
5600 181.2 2110.0 2160.0
Engine RPM Air Mass Flow Throttle Opening
/min g/s %
2280 46.81 100.0
2400 56.72 100.0
2600 72.58 100.0
2760 94.78 100.0
3040 103.47 52.9
3240 82.61 100.0
3440 92.72 100.0
3680 97.72 100.0
3880 104.17 100.0
4080 110.53 100.0
4240 116.28 100.0
4480 124.14 100.0
4680 133.36 100.0
4880 147.69 100.0
5080 157.11 100.0
5280 186.25 100.0
5480 192.00 100.0
5720 195.11 100.0
Engine Speed Load Cmd Pressure Press @ Intercool
/min % mbar mbar
2240 87.2 1480.0 1160.0
2360 109.0 2130.0 1380.0
2520 128.6 2210.0 1600.0
2680 149.6 2200.0 1830.0
2920 170.7 2200.0 2180.0
3160 129.3 1850.0 1960.0
3360 139.8 1850.0 1750.0
3560 138.3 1840.0 1750.0
3760 138.3 1830.0 1750.0
4000 140.6 1840.0 1770.0
4160 141.4 1830.0 1750.0
4360 143.6 1850.0 1750.0
4560 147.4 1860.0 1770.0
4800 153.4 1890.0 1800.0
4960 157.1 1890.0 1850.0
5200 175.9 2150.0 2010.0
5360 184.2 2140.0 2160.0
5600 181.2 2110.0 2160.0
Engine RPM Air Mass Flow Throttle Opening
/min g/s %
2280 46.81 100.0
2400 56.72 100.0
2600 72.58 100.0
2760 94.78 100.0
3040 103.47 52.9
3240 82.61 100.0
3440 92.72 100.0
3680 97.72 100.0
3880 104.17 100.0
4080 110.53 100.0
4240 116.28 100.0
4480 124.14 100.0
4680 133.36 100.0
4880 147.69 100.0
5080 157.11 100.0
5280 186.25 100.0
5480 192.00 100.0
5720 195.11 100.0
Comment