Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

Logista kyselyä, A4 AWT 1.8t

Collapse
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

  • Logista kyselyä, A4 AWT 1.8t

    Group A: '115 Group B: '101
    Engine Speed Engine Load Spec. Boost Actual Boost Idle Speed Engine Load Inj. On Time Air Mass In
    TIME 740-6800 RPM 15-175% TIME
    MARKER STAMP /min % mbar mbar STAMP /min % ms g/s
    0.01 1240 30.8 980.0 970.0 0.31 1280 30.8 3.74 7.58
    0.62 1320 30.8 980.0 970.0 0.92 1320 31.6 3.74 8.28
    1.22 1360 31.6 980.0 980.0 1.52 1360 30.8 3.74 8.14
    1.82 1400 30.1 980.0 980.0 2.12 1440 54.9 9.18 29.22
    2.43 1520 71.4 1600.0 990.0 2.73 1640 77.4 9.86 25.42
    3.03 1760 78.9 1540.0 1080.0 3.33 1920 84.2 10.54 33.17
    3.63 2080 91.0 1500.0 1220.0 3.93 2240 97.7 12.24 44.86
    4.23 2400 106.0 1490.0 1410.0 4.54 2600 111.3 13.94 55.53
    4.84 2800 111.3 1440.0 1420.0 5.14 3000 112.8 13.60 64.81
    5.44 3200 115.0 1430.0 1390.0 5.75 3440 114.3 13.60 75.08
    6.05 3600 111.3 1450.0 1390.0 6.35 3800 112.0 13.26 82.58
    6.65 4000 115.8 1490.0 1420.0 6.95 4200 118.8 14.28 96.36
    7.25 4400 120.3 1490.0 1460.0 7.56 4600 123.3 14.96 106.94
    7.86 4800 123.3 1460.0 1460.0 8.17 5000 124.1 14.96 118.56
    8.46 5200 122.6 1410.0 1420.0 8.76 5360 119.5 14.62 120.25
    9.07 5560 116.5 1370.0 1350.0 9.38 5720 115.0 13.94 124.53
    9.67 5880 113.5 1350.0 1320.0 9.98 6040 110.5 14.62 127.22
    10.27 6200 107.5 1320.0 1300.0 10.57 6360 105.3 14.28 128.81
    10.88 6480 103.0 1310.0 1280.0 11.19 6600 100.8 13.94 126.06



    Tässä oli lokia vedosta kakkosvaihteella,sekava semmonen.Mikä vois olla syyllinen turbon hitaaseen heräämiseen.Pirssi toimii moitteetta ,on vaan jo vanha ja paljon ajettu,yli300tkm.Siinäkö vika.Turbo ei pidä mitään ääniä,ei nyi tms.Onko arvot muuten ok?
    Sain tuon lokin jo tehtyä taulukolle mutta mitens sen tänne saa?

  • #2
    Ihan arvailulla mennään ja olettaen että polkasit lähes tyhjäkäyntikierroksilta kaasun pohjaan, mutta:
    Ero Spec vs Actual boost on 1520-2080 RPM alueella, muuten vain "laahaa" vähän perässä.
    Tarkastasin hukkiksen kellon ja turbon välykset.
    Tossa turbon "heräämis" alueellahan pieni ero on melko normaalia, varsinkin vähän enemmän ajetuilla tai muuten rajua kyytiä saaneilla.

    Comment


    • #3
      1280 980.0 1000.0
      1400 1540.0 1050.0
      1600 1570.0 1140.0
      1760 1560.0 1220.0
      1960 1540.0 1330.0
      2240 1520.0 1500.0
      2480 1500.0 1510.0
      2760 1460.0 1460.0
      3000 1430.0 1430.0
      3240 1440.0 1410.0
      3520 1450.0 1440.0
      3720 1470.0 1460.0
      3960 1470.0 1470.0
      4200 1480.0 1470.0
      4440 1480.0 1470.0
      4680 1450.0 1450.0
      4920 1420.0 1430.0
      5120 1410.0 1400.0
      5320 1380.0 1370.0
      5520 1360.0 1340.0
      5720 1350.0 1340.0

      Tässä kolmosella vetästy lappu lattiaan
      kierrokset/pyydetty/toteutunu
      Ei näytä niin paljoo laahaavan kun kakkosella vedossa mutta 2200 rpm näköjään tarvii että pyydetty toteutuu.Hassua että 1400rpm jo pyydetään se puoli kiloo.Nämä menköön sitten vanhuuden piikkiin :)
      Kiitos arvailuista ja tutkitaa.
      Ja semmosen huomasin kun massamittarin putsasin ja sopeutin kaasuläpän aikani kuluks niin massa arvot tippu n.8-9 g läpi kierrosalueen.Perseellä ei huomaa eroa,jospa se vasta hakee uusia arvojansa.Mittaillaan muutaman päivän päästä uusiks.
      Viimeksi muokannut Pietu71; 28.4.2015, 13:10.

      Comment


      • #4
        Hiukan sain tuon turbon mukaan pirteämmin kun huomasin että se suction jet pump vuotaa painetestissä pikkasen omista liitoksistaan,ei siis letkuliitoksista.Otin sen kauniiseen käteen ja pyöräytin kuumaliimat vuotavaan päätyyn ja samalla huomasin kun puhaltelin rööreihin että vuotaa pikkasen väärään suuntaankin eli imusarjan paine menee takasin jarrutehostimeen.Putsausaineita uittamalla sain sen toimimaan oikein joten nyt ei turbon paineet karkaa jarrutehostimelle.Jarrutkin parani ja turbo nyppäsee pirteemmin.

        Comment


        • #5
          taas on räpelletty,vaihdoin imusarjalta bypassille menevän letkun kun oli jo selkeesti nirhaantunu.Se oli kumminkin ehjä mutta huomasin kun siihen letkuun puhaltaa tai imee niin ei mitään vastusta ja pässi suhisee.Otin pässinkin irti ja kyllähän siitä ohjausletkun nipasta menee ja tulee ilma vapaasti,eli ilmeisesti bypassin kalvo rikki,eiks niin?
          Heittäkääs vinkkinä mikä tilalle ja mistä,kun nämä topicit on vuosia vanhoja niin ei tiedä mikä on tän päivän tilanne.

          Comment


            #6
            Esim tuossa: http://speed-autoteile.fi/index.php?...&product_id=49

            Comment


            • #7
              eipä ollu bypässin vaihdolla juurikaan mitään vaikutusta,ihan aavistus vain.Eli vanhasta pässistä meni ilmat läpi ohjausletkun ja painepuolen liitoksen välillä eli kalvo rikki.Pohjaliitokseen puhaltaessa oli tiivis ja kunnossa.Ajattelisin että eihän sieltä silloin turbon paineet mihinkään karkuun pääse kun kumpikin liitos on samalla painepuolella.no ompa nyt TT pässi uusi ja rispaantunu pikkuletku vaihdettu.

              Comment

              Working...
              X