Group A: '115 Group B: '101
Engine Speed Engine Load Spec. Boost Actual Boost Idle Speed Engine Load Inj. On Time Air Mass In
TIME 740-6800 RPM 15-175% TIME
MARKER STAMP /min % mbar mbar STAMP /min % ms g/s
0.01 1240 30.8 980.0 970.0 0.31 1280 30.8 3.74 7.58
0.62 1320 30.8 980.0 970.0 0.92 1320 31.6 3.74 8.28
1.22 1360 31.6 980.0 980.0 1.52 1360 30.8 3.74 8.14
1.82 1400 30.1 980.0 980.0 2.12 1440 54.9 9.18 29.22
2.43 1520 71.4 1600.0 990.0 2.73 1640 77.4 9.86 25.42
3.03 1760 78.9 1540.0 1080.0 3.33 1920 84.2 10.54 33.17
3.63 2080 91.0 1500.0 1220.0 3.93 2240 97.7 12.24 44.86
4.23 2400 106.0 1490.0 1410.0 4.54 2600 111.3 13.94 55.53
4.84 2800 111.3 1440.0 1420.0 5.14 3000 112.8 13.60 64.81
5.44 3200 115.0 1430.0 1390.0 5.75 3440 114.3 13.60 75.08
6.05 3600 111.3 1450.0 1390.0 6.35 3800 112.0 13.26 82.58
6.65 4000 115.8 1490.0 1420.0 6.95 4200 118.8 14.28 96.36
7.25 4400 120.3 1490.0 1460.0 7.56 4600 123.3 14.96 106.94
7.86 4800 123.3 1460.0 1460.0 8.17 5000 124.1 14.96 118.56
8.46 5200 122.6 1410.0 1420.0 8.76 5360 119.5 14.62 120.25
9.07 5560 116.5 1370.0 1350.0 9.38 5720 115.0 13.94 124.53
9.67 5880 113.5 1350.0 1320.0 9.98 6040 110.5 14.62 127.22
10.27 6200 107.5 1320.0 1300.0 10.57 6360 105.3 14.28 128.81
10.88 6480 103.0 1310.0 1280.0 11.19 6600 100.8 13.94 126.06
Tässä oli lokia vedosta kakkosvaihteella,sekava semmonen.Mikä vois olla syyllinen turbon hitaaseen heräämiseen.Pirssi toimii moitteetta ,on vaan jo vanha ja paljon ajettu,yli300tkm.Siinäkö vika.Turbo ei pidä mitään ääniä,ei nyi tms.Onko arvot muuten ok?
Sain tuon lokin jo tehtyä taulukolle mutta mitens sen tänne saa?
Engine Speed Engine Load Spec. Boost Actual Boost Idle Speed Engine Load Inj. On Time Air Mass In
TIME 740-6800 RPM 15-175% TIME
MARKER STAMP /min % mbar mbar STAMP /min % ms g/s
0.01 1240 30.8 980.0 970.0 0.31 1280 30.8 3.74 7.58
0.62 1320 30.8 980.0 970.0 0.92 1320 31.6 3.74 8.28
1.22 1360 31.6 980.0 980.0 1.52 1360 30.8 3.74 8.14
1.82 1400 30.1 980.0 980.0 2.12 1440 54.9 9.18 29.22
2.43 1520 71.4 1600.0 990.0 2.73 1640 77.4 9.86 25.42
3.03 1760 78.9 1540.0 1080.0 3.33 1920 84.2 10.54 33.17
3.63 2080 91.0 1500.0 1220.0 3.93 2240 97.7 12.24 44.86
4.23 2400 106.0 1490.0 1410.0 4.54 2600 111.3 13.94 55.53
4.84 2800 111.3 1440.0 1420.0 5.14 3000 112.8 13.60 64.81
5.44 3200 115.0 1430.0 1390.0 5.75 3440 114.3 13.60 75.08
6.05 3600 111.3 1450.0 1390.0 6.35 3800 112.0 13.26 82.58
6.65 4000 115.8 1490.0 1420.0 6.95 4200 118.8 14.28 96.36
7.25 4400 120.3 1490.0 1460.0 7.56 4600 123.3 14.96 106.94
7.86 4800 123.3 1460.0 1460.0 8.17 5000 124.1 14.96 118.56
8.46 5200 122.6 1410.0 1420.0 8.76 5360 119.5 14.62 120.25
9.07 5560 116.5 1370.0 1350.0 9.38 5720 115.0 13.94 124.53
9.67 5880 113.5 1350.0 1320.0 9.98 6040 110.5 14.62 127.22
10.27 6200 107.5 1320.0 1300.0 10.57 6360 105.3 14.28 128.81
10.88 6480 103.0 1310.0 1280.0 11.19 6600 100.8 13.94 126.06
Tässä oli lokia vedosta kakkosvaihteella,sekava semmonen.Mikä vois olla syyllinen turbon hitaaseen heräämiseen.Pirssi toimii moitteetta ,on vaan jo vanha ja paljon ajettu,yli300tkm.Siinäkö vika.Turbo ei pidä mitään ääniä,ei nyi tms.Onko arvot muuten ok?
Sain tuon lokin jo tehtyä taulukolle mutta mitens sen tänne saa?
Comment