Siinäpä olisi nyt vähän selvemmin,miksi muuten ahtopaine-arvoja on 2kappaletta ja erilaisia lukemia?
Time RPM inj.t g/s Time RPM Nm Time RPM Load Ab.Pressure
0,89 1720 8,5 25,94 0 1640 21,6 0,4 1640 27 1000 1000
2,21 1880 11,56 36,17 1,29 1720 141,1 1 1800 84 1650 1140
3,42 2200 14,28 50,69 2,61 2000 205,8 3 2080 109 1800 1370
4,62 2520 19,04 72,5 3,82 2400 258,7 4 2281 130 2080 1670
5,82 2960 22,78 96 5,02 2680 301,8 5 2680 163 2180 2040
7,23 3520 25,16 117,81 6,24 3120 296 6 3360 176 2160 2130
8,46 3960 24,14 123,33 7,65 3680 274,4 8 3840 167 2050 2070
9,76 4400 23,46 130,06 8,86 4120 270,5 9 4280 157 1920 1960
11,0 4840 23,46 138,39 10,1 4560 258,7 10 4680 154 1900 1900
12,3 5240 23,12 146,47 11,4 4960 247 11 5120 148 1870 1860
13,5 5600 23,12 154,03 12,7 5360 243 13 5480 144 1850 1790
14,8 5880 20,74 150,58 13,9 5680 231,3 14 5800 138 1680 1750
16,2 6200 18,36 142,72 15,2 6000 211,7 15 6080 124 1570 1620
17,5 6440 17 140,64 16,7 6280 182,3 17 6360 117 1500 1510
18,7 6560 13,94 118,36 17,9 6480 168,6 18 6560 109 1450 1480
Time RPM inj.t g/s Time RPM Nm Time RPM Load Ab.Pressure
0,89 1720 8,5 25,94 0 1640 21,6 0,4 1640 27 1000 1000
2,21 1880 11,56 36,17 1,29 1720 141,1 1 1800 84 1650 1140
3,42 2200 14,28 50,69 2,61 2000 205,8 3 2080 109 1800 1370
4,62 2520 19,04 72,5 3,82 2400 258,7 4 2281 130 2080 1670
5,82 2960 22,78 96 5,02 2680 301,8 5 2680 163 2180 2040
7,23 3520 25,16 117,81 6,24 3120 296 6 3360 176 2160 2130
8,46 3960 24,14 123,33 7,65 3680 274,4 8 3840 167 2050 2070
9,76 4400 23,46 130,06 8,86 4120 270,5 9 4280 157 1920 1960
11,0 4840 23,46 138,39 10,1 4560 258,7 10 4680 154 1900 1900
12,3 5240 23,12 146,47 11,4 4960 247 11 5120 148 1870 1860
13,5 5600 23,12 154,03 12,7 5360 243 13 5480 144 1850 1790
14,8 5880 20,74 150,58 13,9 5680 231,3 14 5800 138 1680 1750
16,2 6200 18,36 142,72 15,2 6000 211,7 15 6080 124 1570 1620
17,5 6440 17 140,64 16,7 6280 182,3 17 6360 117 1500 1510
18,7 6560 13,94 118,36 17,9 6480 168,6 18 6560 109 1450 1480
Comment