Eli kyseessä S4 b5 -98 perus k04 häsä. Auto kävi lastutuksessa ja ongelmana on että myöhäistää sytystä. Tulpat vaihdoin, mutta eipä siitä juuri apua ollut. Seuraavana ajatuksena olisi puolin vaihto, mutta onko ideoita mistä muusta mahtais johtua? ohjelmassa ei kuulemma ole "vikaa", mikä nyt itsellä tulisi mieleen ekana...
Tuossa on logia nelosella vedettynä lätkä lattiassa uusilla tulpilla...
STAMP /min % ms g/s STAMP °KW °KW °KW °KW STAMP /min % mbar mbar
8.99 1400 17.3 3.06 11.53 9.29 1.5 0.0 0.0 1.5 9.59 1440 81.2 1650.0 990.0
9.90 1480 88.0 10.54 39.53 10.20 0.0 1.5 0.0 0.0 10.50 1600 95.5 1630.0 1100.0
10.80 1640 99.2 11.22 50.64 11.10 2.3 3.0 0.0 2.3 11.40 1760 109.0 1830.0 1220.0
11.71 1840 113.5 12.58 62.53 12.01 6.8 7.5 6.8 4.5 12.31 1960 123.3 1870.0 1370.0
12.61 2040 128.6 13.94 81.06 12.91 6.8 11.3 9.0 6.8 13.21 2200 151.1 1820.0 1600.0
13.52 2280 167.7 17.68 118.17 13.82 6.8 11.3 9.0 6.8 14.12 2480 191.7 1830.0 2100.0
14.42 2560 169.2 17.68 119.83 14.72 6.0 10.5 8.3 6.0 15.03 2720 165.4 1900.0 1980.0
15.33 2800 164.7 17.34 135.56 15.63 6.0 10.5 8.3 6.0 15.93 3000 178.2 1980.0 1930.0
16.23 3080 181.2 19.38 162.06 16.54 5.3 9.8 8.3 5.3 16.84 3240 180.5 1990.0 1970.0
17.15 3360 181.2 19.72 176.94 17.44 5.3 9.8 7.5 5.3 17.74 3520 185.0 2000.0 2010.0
18.04 3640 183.5 21.42 196.53 18.34 4.5 9.8 7.5 5.3 18.65 3840 177.4 1990.0 1970.0
18.96 3920 172.2 20.06 197.03 19.25 4.5 9.0 6.8 4.5 19.56 4080 169.9 1980.0 1960.0
19.86 4200 170.7 20.40 207.83 20.18 3.8 9.0 6.8 4.5 20.48 4360 167.7 1950.0 1970.0
20.80 4440 165.4 20.40 214.44 21.12 3.8 8.3 6.0 3.8 21.44 4640 165.4 1910.0 1960.0
21.76 4720 164.7 20.74 225.47 22.09 3.0 8.3 6.0 3.8 22.42 4880 161.7 1870.0 1940.0
22.75 4960 159.4 20.74 229.92 23.08 2.3 8.3 6.0 3.8 23.42 5120 154.1 1880.0 1890.0
23.76 5240 153.4 20.40 235.17 24.11 2.3 7.5 5.3 3.0 24.45 5400 154.9 1920.0 1880.0
24.80 5480 154.1 20.40 245.53 25.15 1.5 6.8 5.3 2.3 25.50 5640 153.4 1920.0 1910.0
25.86 5720 154.1 20.40 250.53 26.22 0.8 6.0 4.5 1.5 26.58 5840 151.1 1890.0 1890.0
26.94 5920 149.6 19.72 258.22 27.31 0.8 6.0 3.8 1.5 27.68 6080 146.6 1890.0 1890.0
28.05 6160 145.1 19.04 257.61 28.42 0.8 5.3 3.0 0.8 28.79 6280 142.9 1880.0 1870.0
29.17 6360 142.1 18.02 259.75 29.55 0.0 4.5 2.3 0.0 29.92 6480 138.3 1860.0 1850.0
30.30 6560 137.6 18.02 262.64 30.68 0.0 3.8 1.5 0.0 31.05 6640 135.3 1840.0 1840.0
Ja tuossa vanhoilla tulpilla... Kuten näkee niin eipä paljon merkitystä tunnu tulpilla olevan.
STAMP /min % ms g/s STAMP °KW °KW °KW °KW STAMP /min % mbar mbar
23.13 1400 12.8 1.70 5.25 23.43 0.0 0.0 0.0 0.0 22.83 1440 12.8 980.0 1000.0
24.03 1440 69.9 9.18 34.67 24.33 1.5 0.8 3.0 0.0 23.73 1440 22.6 980.0 1000.0
24.94 1560 85.0 9.86 40.08 25.24 1.5 0.8 2.3 1.5 24.64 1520 82.7 1740.0 1030.0
25.84 1720 95.5 10.54 50.14 26.15 6.0 5.3 4.5 6.0 25.54 1680 91.0 1900.0 1130.0
26.75 1920 105.3 11.56 61.14 27.05 6.0 7.5 4.5 8.3 26.45 1840 102.3 1950.0 1240.0
27.65 2120 115.8 12.92 73.19 27.96 9.0 7.5 7.5 11.3 27.35 2040 112.0 1970.0 1330.0
28.56 2360 137.6 14.62 100.25 28.86 9.0 6.8 7.5 11.3 28.26 2240 127.8 1890.0 1490.0
29.46 2560 174.4 18.02 138.72 29.77 9.0 6.8 6.8 10.5 29.16 2520 160.2 1890.0 1800.0
30.38 2880 175.2 18.70 143.72 30.67 8.3 6.0 6.8 10.5 30.07 2760 190.2 1980.0 2320.0
31.27 3160 178.2 19.04 163.33 31.58 8.3 6.0 6.0 10.5 30.97 3040 176.7 2100.0 2040.0
32.18 3440 185.7 20.74 184.83 32.49 7.5 5.3 6.0 9.8 31.88 3320 186.5 2120.0 2140.0
33.09 3760 184.2 22.10 199.11 33.39 7.5 5.3 6.0 9.8 32.78 3640 185.0 2140.0 2130.0
33.99 4000 175.2 21.08 204.36 34.29 6.8 4.5 5.3 9.0 33.71 3920 178.9 2120.0 2130.0
34.92 4280 169.9 20.74 208.28 35.23 6.8 4.5 5.3 9.0 34.60 4200 173.7 2090.0 2110.0
35.86 4560 166.2 21.08 222.31 36.18 6.8 3.8 4.5 8.3 35.55 4480 167.7 2050.0 2070.0
36.84 4840 160.2 21.08 224.69 37.17 6.0 3.8 3.8 8.3 36.51 4720 163.2 2010.0 2030.0
37.84 5080 156.4 20.74 229.47 38.17 5.3 3.0 3.8 7.5 37.50 5000 157.1 1980.0 1990.0
38.86 5320 156.4 22.10 241.25 39.21 4.5 3.0 3.8 7.5 38.52 5240 157.1 1980.0 2000.0
39.91 5560 154.9 22.10 249.89 40.26 3.8 2.3 3.0 6.8 39.55 5480 154.9 1950.0 1970.0
40.97 5760 150.4 21.42 253.31 41.34 3.0 2.3 3.0 6.8 40.62 5720 152.6 1930.0 1960.0
42.06 6000 145.9 20.74 253.22 42.43 2.3 1.5 2.3 6.0 41.70 5960 148.1 1900.0 1920.0
43.17 6200 141.4 20.06 254.06 43.55 1.5 0.8 1.5 5.3 42.80 6160 141.4 1900.0 1900.0
44.30 6440 136.1 19.38 255.50 44.68 0.8 0.0 0.8 4.5 43.92 6360 137.6 1900.0 1870.0
Tuossa on logia nelosella vedettynä lätkä lattiassa uusilla tulpilla...
STAMP /min % ms g/s STAMP °KW °KW °KW °KW STAMP /min % mbar mbar
8.99 1400 17.3 3.06 11.53 9.29 1.5 0.0 0.0 1.5 9.59 1440 81.2 1650.0 990.0
9.90 1480 88.0 10.54 39.53 10.20 0.0 1.5 0.0 0.0 10.50 1600 95.5 1630.0 1100.0
10.80 1640 99.2 11.22 50.64 11.10 2.3 3.0 0.0 2.3 11.40 1760 109.0 1830.0 1220.0
11.71 1840 113.5 12.58 62.53 12.01 6.8 7.5 6.8 4.5 12.31 1960 123.3 1870.0 1370.0
12.61 2040 128.6 13.94 81.06 12.91 6.8 11.3 9.0 6.8 13.21 2200 151.1 1820.0 1600.0
13.52 2280 167.7 17.68 118.17 13.82 6.8 11.3 9.0 6.8 14.12 2480 191.7 1830.0 2100.0
14.42 2560 169.2 17.68 119.83 14.72 6.0 10.5 8.3 6.0 15.03 2720 165.4 1900.0 1980.0
15.33 2800 164.7 17.34 135.56 15.63 6.0 10.5 8.3 6.0 15.93 3000 178.2 1980.0 1930.0
16.23 3080 181.2 19.38 162.06 16.54 5.3 9.8 8.3 5.3 16.84 3240 180.5 1990.0 1970.0
17.15 3360 181.2 19.72 176.94 17.44 5.3 9.8 7.5 5.3 17.74 3520 185.0 2000.0 2010.0
18.04 3640 183.5 21.42 196.53 18.34 4.5 9.8 7.5 5.3 18.65 3840 177.4 1990.0 1970.0
18.96 3920 172.2 20.06 197.03 19.25 4.5 9.0 6.8 4.5 19.56 4080 169.9 1980.0 1960.0
19.86 4200 170.7 20.40 207.83 20.18 3.8 9.0 6.8 4.5 20.48 4360 167.7 1950.0 1970.0
20.80 4440 165.4 20.40 214.44 21.12 3.8 8.3 6.0 3.8 21.44 4640 165.4 1910.0 1960.0
21.76 4720 164.7 20.74 225.47 22.09 3.0 8.3 6.0 3.8 22.42 4880 161.7 1870.0 1940.0
22.75 4960 159.4 20.74 229.92 23.08 2.3 8.3 6.0 3.8 23.42 5120 154.1 1880.0 1890.0
23.76 5240 153.4 20.40 235.17 24.11 2.3 7.5 5.3 3.0 24.45 5400 154.9 1920.0 1880.0
24.80 5480 154.1 20.40 245.53 25.15 1.5 6.8 5.3 2.3 25.50 5640 153.4 1920.0 1910.0
25.86 5720 154.1 20.40 250.53 26.22 0.8 6.0 4.5 1.5 26.58 5840 151.1 1890.0 1890.0
26.94 5920 149.6 19.72 258.22 27.31 0.8 6.0 3.8 1.5 27.68 6080 146.6 1890.0 1890.0
28.05 6160 145.1 19.04 257.61 28.42 0.8 5.3 3.0 0.8 28.79 6280 142.9 1880.0 1870.0
29.17 6360 142.1 18.02 259.75 29.55 0.0 4.5 2.3 0.0 29.92 6480 138.3 1860.0 1850.0
30.30 6560 137.6 18.02 262.64 30.68 0.0 3.8 1.5 0.0 31.05 6640 135.3 1840.0 1840.0
Ja tuossa vanhoilla tulpilla... Kuten näkee niin eipä paljon merkitystä tunnu tulpilla olevan.
STAMP /min % ms g/s STAMP °KW °KW °KW °KW STAMP /min % mbar mbar
23.13 1400 12.8 1.70 5.25 23.43 0.0 0.0 0.0 0.0 22.83 1440 12.8 980.0 1000.0
24.03 1440 69.9 9.18 34.67 24.33 1.5 0.8 3.0 0.0 23.73 1440 22.6 980.0 1000.0
24.94 1560 85.0 9.86 40.08 25.24 1.5 0.8 2.3 1.5 24.64 1520 82.7 1740.0 1030.0
25.84 1720 95.5 10.54 50.14 26.15 6.0 5.3 4.5 6.0 25.54 1680 91.0 1900.0 1130.0
26.75 1920 105.3 11.56 61.14 27.05 6.0 7.5 4.5 8.3 26.45 1840 102.3 1950.0 1240.0
27.65 2120 115.8 12.92 73.19 27.96 9.0 7.5 7.5 11.3 27.35 2040 112.0 1970.0 1330.0
28.56 2360 137.6 14.62 100.25 28.86 9.0 6.8 7.5 11.3 28.26 2240 127.8 1890.0 1490.0
29.46 2560 174.4 18.02 138.72 29.77 9.0 6.8 6.8 10.5 29.16 2520 160.2 1890.0 1800.0
30.38 2880 175.2 18.70 143.72 30.67 8.3 6.0 6.8 10.5 30.07 2760 190.2 1980.0 2320.0
31.27 3160 178.2 19.04 163.33 31.58 8.3 6.0 6.0 10.5 30.97 3040 176.7 2100.0 2040.0
32.18 3440 185.7 20.74 184.83 32.49 7.5 5.3 6.0 9.8 31.88 3320 186.5 2120.0 2140.0
33.09 3760 184.2 22.10 199.11 33.39 7.5 5.3 6.0 9.8 32.78 3640 185.0 2140.0 2130.0
33.99 4000 175.2 21.08 204.36 34.29 6.8 4.5 5.3 9.0 33.71 3920 178.9 2120.0 2130.0
34.92 4280 169.9 20.74 208.28 35.23 6.8 4.5 5.3 9.0 34.60 4200 173.7 2090.0 2110.0
35.86 4560 166.2 21.08 222.31 36.18 6.8 3.8 4.5 8.3 35.55 4480 167.7 2050.0 2070.0
36.84 4840 160.2 21.08 224.69 37.17 6.0 3.8 3.8 8.3 36.51 4720 163.2 2010.0 2030.0
37.84 5080 156.4 20.74 229.47 38.17 5.3 3.0 3.8 7.5 37.50 5000 157.1 1980.0 1990.0
38.86 5320 156.4 22.10 241.25 39.21 4.5 3.0 3.8 7.5 38.52 5240 157.1 1980.0 2000.0
39.91 5560 154.9 22.10 249.89 40.26 3.8 2.3 3.0 6.8 39.55 5480 154.9 1950.0 1970.0
40.97 5760 150.4 21.42 253.31 41.34 3.0 2.3 3.0 6.8 40.62 5720 152.6 1930.0 1960.0
42.06 6000 145.9 20.74 253.22 42.43 2.3 1.5 2.3 6.0 41.70 5960 148.1 1900.0 1920.0
43.17 6200 141.4 20.06 254.06 43.55 1.5 0.8 1.5 5.3 42.80 6160 141.4 1900.0 1900.0
44.30 6440 136.1 19.38 255.50 44.68 0.8 0.0 0.8 4.5 43.92 6360 137.6 1900.0 1870.0
Comment