Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

A3 ja kaakit kateissa puolien vaihdon jälkeen

Collapse
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

  • A3 ja kaakit kateissa puolien vaihdon jälkeen

    Tein moottoriongelmista aikaisemmin säikeen joka onneksi selvisi (vikana rikkoontunut puola). Vaihdoin kaikki 4 puolaa kerralla koska en tiennyt niiden ikää/vointia. Heti vaihdon jälkeen auto kävi jälleen hyvin ja kulutuskin putosi noin 1l/100km. Nykyinen kulutus 6.7-6.8l/100km ilman että liikenteessä tarvisee olla tukoksena tai karstoittaa moottoria. Autona tosiaan on profiilin kulkine.

    Nyt olen kuitenkin huomaavinani että äkäisin tehopiikki puuttuu kiihdyttäessä vaikka auto sysääkin ihan mukavasti. Autossa on revon softa. Mitään vikakoodeja ei ole. Pitäisikö puolien vaihdon jälkeen tehdä moottorille sopeutus tms? Ahtopaine ja maf pitää logittaa vag-comilla näin alkajaisiksi kun kerkeän. Onko muita asioita joita olisi hyvä tarkastaa?

    Saattaa olla että koko homma on vain kuvittelua. Mikäli ei, niin olisi pollet kiva saada takaisin pellin alle.

  • #2
    Nyt on logitettu pikaisesti maf ja ahdot. Ahdot näyttävät olevan kohdallaan mutta maf tuntuu olevan alakantissa? Alla numeroita vedosta (3. vaihteella). Otan myöhemmin nopeammalla sample-ratella uuden logituksen yhdestä kanavasta kerrallaan:

    maf g/s, rpm, %, boost (specified), boost (actual)
    5,53 1960 13,5 1000 1030
    8,58 1960 28,6 1000 1020
    11,58 2000 30,1 1000 1020
    11,78 2000 38,3 1370 1010
    34,75 2120 91,7 1980 1230
    49,97 2280 117,3 2060 1530
    62,17 2480 136,8 2150 1800
    75,17 2720 154,9 2210 2070
    93,28 3000 173,7 2240 2320
    107,58 3240 178,9 2200 2350
    113,00 3520 170,7 2160 2230
    114,47 3800 165,4 2150 2180
    121,25 4040 161,7 2160 2160
    124,86 4280 159,4 2120 2160
    129,33 4480 156,4 2060 2110
    132,86 4720 149,6 2010 2030
    136,08 4880 146,6 1960 1970
    139,97 5080 144,4 1910 1920
    142,28 5280 141,4 1880 1890
    144,14 5440 141,4 1850 1860
    87,36 5040 10,5 1000 1260
    10,33 4080 12,8 1000 1080
    6,78 3360 12 1000 1050
    6,11 3320 11,3 1000 1040

    Oliko kaava maf arvosta polleiksi maf/0.8?

    Comment

    Working...
    X