Osaisko se joku neuvoa minua että miten tuolla vcds:llä pääsee kattomaan esim. tuosta minun BKN 3.0TDI:stä newtoneita,ahtoja yms..
select- engine- meas.block ja sieltä sit mikä logi nro?
Tuolla vcds:llä pystyy ilmeisesti logittamaan suoraankin auton vääntöjä ja eri vauhdeista kiihtyvyyttä esim- 0-100,60-120km/h jne.. ja se tallentaa automaattisesti niitä sinne ja niitä voi sitten katsella jälkeenpäin. Mistä tuohon "lokerikkoon pääsee"?
Logittelin tuolla vcds:llä tänään tuota BKN 3.0TDIQ Audia.
Jos tuosta joku saa selkoa niin miltä arvot näyttää, onko vakio ohjelmalla tuo auto vai ohjelmoitu?
Koneella tuo taulukko näytti ihan järkevältä omissa sarakkeissaan kaikki mutta tähän näytti tulevan aika sekavasti.
Logitin siis group 03 ilmamääriä, group 008 torgueta ja sitten 010 ahtoja.
Sitä en tiedä onko nuo koneen vääntöjä vai onko laatikon tms...??
Group A: 003 Group B: 008 Group C: 010
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Torque Torque Torque
TIME TIME TIME
STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min Nm Nm Nm STAMP mg/str mbar mbar %
45.97 756 305.5 246.8 23.9 46.14 756 74.1 499.2 152.1 46.33 240.9 969.0 979.2 4.0
46.50 945 440.6 229.1 41.8 46.67 1008 93.6 499.2 136.5 46.86 217.4 969.0 979.2 7.0
47.03 1029 440.6 258.5 76.7 47.20 1092 140.4 499.2 245.7 47.38 440.6 969.0 979.2 16.9
47.55 1260 552.3 464.1 73.7 47.72 1365 198.9 514.8 261.3 47.91 487.6 969.0 1030.2 13.9
48.08 1470 364.3 452.4 50.8 48.25 1386 124.8 526.5 195.0 48.44 340.8 969.0 1091.4 6.0
48.61 1218 217.4 364.3 38.8 48.78 1155 78.0 499.2 206.7 48.97 311.4 969.0 1081.2 3.0
49.14 1113 205.6 329.0 24.9 49.31 1113 74.1 499.2 163.8 49.50 287.9 969.0 1050.6 4.0
49.67 1071 205.6 317.3 20.9 49.84 1050 74.1 499.2 179.4 50.03 240.9 969.0 1040.4 13.9
50.20 1386 452.4 334.9 50.8 50.37 1512 171.6 616.2 187.2 50.56 329.0 969.0 1060.8 12.9
50.73 1491 346.6 329.0 42.8 50.90 1470 148.2 600.6 179.4 51.08 329.0 969.0 1071.0 16.9
51.25 1659 423.0 358.4 55.8 51.42 1701 183.3 616.2 218.4 51.61 399.5 969.0 1122.0 12.9
51.78 1701 334.9 376.0 47.8 51.95 1701 132.6 616.2 210.6 52.14 370.1 969.0 1142.4 13.9
52.31 1806 411.3 370.1 49.8 52.48 1932 179.4 616.2 226.2 52.67 434.8 969.0 1183.2 16.9
52.84 2058 475.9 475.9 60.8 53.01 2121 179.4 616.2 288.6 53.20 534.6 969.0 1285.2 17.9
53.37 2247 605.1 575.8 74.7 53.54 2037 191.1 616.2 378.3 53.73 646.3 969.0 1458.6 21.9
53.90 1974 587.5 587.5 61.8 54.07 2016 273.0 616.2 331.5 54.27 658.0 969.0 1519.8 31.9
54.43 2331 1057.5 793.1 94.6 54.60 2604 471.9 616.2 475.8 54.79 1034.0 969.0 1938.0 100.6
54.96 3045 1063.4 1145.6 94.6 55.13 3192 546.0 616.2 659.1 55.32 1257.3 969.0 2529.6 100.6
55.49 3444 1057.5 1169.1 94.6 55.66 3528 585.0 616.2 585.0 55.84 1192.6 969.0 2407.2 100.6
vasemmalta lukien niin ensin on jotain sekunti määriä ja sitten taitaa olla koneen kierrokset sitten mitä ilmamääriä on pyydety ja sitten mitä saavutettu.
sen jälkeen on jotain % lukuja ja stamp lukuja sen jälkeen tulee vääntöjä ja sitten tule ahdot..
Jos tästä ei saa kukaan mitään selvää niin voidaan poistaakki tämä loggaus
select- engine- meas.block ja sieltä sit mikä logi nro?
Tuolla vcds:llä pystyy ilmeisesti logittamaan suoraankin auton vääntöjä ja eri vauhdeista kiihtyvyyttä esim- 0-100,60-120km/h jne.. ja se tallentaa automaattisesti niitä sinne ja niitä voi sitten katsella jälkeenpäin. Mistä tuohon "lokerikkoon pääsee"?
Logittelin tuolla vcds:llä tänään tuota BKN 3.0TDIQ Audia.
Jos tuosta joku saa selkoa niin miltä arvot näyttää, onko vakio ohjelmalla tuo auto vai ohjelmoitu?
Koneella tuo taulukko näytti ihan järkevältä omissa sarakkeissaan kaikki mutta tähän näytti tulevan aika sekavasti.
Logitin siis group 03 ilmamääriä, group 008 torgueta ja sitten 010 ahtoja.
Sitä en tiedä onko nuo koneen vääntöjä vai onko laatikon tms...??
Group A: 003 Group B: 008 Group C: 010
RPM Mass Air / Rev. Mass Air / Rev. Duty Cycle RPM Torque Torque Torque
TIME TIME TIME
STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min Nm Nm Nm STAMP mg/str mbar mbar %
45.97 756 305.5 246.8 23.9 46.14 756 74.1 499.2 152.1 46.33 240.9 969.0 979.2 4.0
46.50 945 440.6 229.1 41.8 46.67 1008 93.6 499.2 136.5 46.86 217.4 969.0 979.2 7.0
47.03 1029 440.6 258.5 76.7 47.20 1092 140.4 499.2 245.7 47.38 440.6 969.0 979.2 16.9
47.55 1260 552.3 464.1 73.7 47.72 1365 198.9 514.8 261.3 47.91 487.6 969.0 1030.2 13.9
48.08 1470 364.3 452.4 50.8 48.25 1386 124.8 526.5 195.0 48.44 340.8 969.0 1091.4 6.0
48.61 1218 217.4 364.3 38.8 48.78 1155 78.0 499.2 206.7 48.97 311.4 969.0 1081.2 3.0
49.14 1113 205.6 329.0 24.9 49.31 1113 74.1 499.2 163.8 49.50 287.9 969.0 1050.6 4.0
49.67 1071 205.6 317.3 20.9 49.84 1050 74.1 499.2 179.4 50.03 240.9 969.0 1040.4 13.9
50.20 1386 452.4 334.9 50.8 50.37 1512 171.6 616.2 187.2 50.56 329.0 969.0 1060.8 12.9
50.73 1491 346.6 329.0 42.8 50.90 1470 148.2 600.6 179.4 51.08 329.0 969.0 1071.0 16.9
51.25 1659 423.0 358.4 55.8 51.42 1701 183.3 616.2 218.4 51.61 399.5 969.0 1122.0 12.9
51.78 1701 334.9 376.0 47.8 51.95 1701 132.6 616.2 210.6 52.14 370.1 969.0 1142.4 13.9
52.31 1806 411.3 370.1 49.8 52.48 1932 179.4 616.2 226.2 52.67 434.8 969.0 1183.2 16.9
52.84 2058 475.9 475.9 60.8 53.01 2121 179.4 616.2 288.6 53.20 534.6 969.0 1285.2 17.9
53.37 2247 605.1 575.8 74.7 53.54 2037 191.1 616.2 378.3 53.73 646.3 969.0 1458.6 21.9
53.90 1974 587.5 587.5 61.8 54.07 2016 273.0 616.2 331.5 54.27 658.0 969.0 1519.8 31.9
54.43 2331 1057.5 793.1 94.6 54.60 2604 471.9 616.2 475.8 54.79 1034.0 969.0 1938.0 100.6
54.96 3045 1063.4 1145.6 94.6 55.13 3192 546.0 616.2 659.1 55.32 1257.3 969.0 2529.6 100.6
55.49 3444 1057.5 1169.1 94.6 55.66 3528 585.0 616.2 585.0 55.84 1192.6 969.0 2407.2 100.6
vasemmalta lukien niin ensin on jotain sekunti määriä ja sitten taitaa olla koneen kierrokset sitten mitä ilmamääriä on pyydety ja sitten mitä saavutettu.
sen jälkeen on jotain % lukuja ja stamp lukuja sen jälkeen tulee vääntöjä ja sitten tule ahdot..
Jos tästä ei saa kukaan mitään selvää niin voidaan poistaakki tämä loggaus
Comment