Tossa on noi ahdot. Penkityksen/ohjelmoinnin jälkeen on takavaimentimet heivattu mäkeen ja tilalle laitettu suorat putket. Samoin yksi uusi vikakoodi tulee jatkuvasti tuosta egr:stä. Siitä on tuo kuva.
Block 1;;;;;Block 11;;;;
;Time;Rotation Speed;Injection Quantity;Pressure;Temperature;Time;Rotation Speed;Absolute Pressure;Absolute Pressure;Duty Cycle
[s]; [ RPM]; [mg/h] [bar]; [°C]; [s]; [RPM]; [mbar]; [mbar];[%]
;0.25; 1990; 32.1; 951.4; 81.9; 0.43; 2010; 1765; 1652; 58
;0.61; 2030; 43.9; 1207.0; 81.9; 0.79; 2050; 2377; 1714; 57
;1.07; 2070; 67.0; 1313.5; 81.9; 1.25; 2160; 2479; 2071; 56
;1.43; 2200; 70.0; 1313.5; 81.9; 1.66; 2280; 2499; 2489; 47
;1.83; 2330; 70.0; 1356.1; 81.9; 2.01; 2370; 2499; 2581; 44
;2.19; 2410; 70.0; 1377.4; 81.9; 2.42; 2450; 2499; 2581; 39
;2.62; 2520; 70.0; 1384.5; 81.9; 2.81; 2560; 2499; 2550; 36
;3.06; 2620; 70.0; 1405.8; 81.9; 3.24; 2660; 2509; 2530; 35
;3.42; 2700; 70.0; 1427.1; 81.9; 3.65; 2770; 2509; 2519; 34
;3.83; 2810; 70.0; 1441.3; 81.9; 4.02; 2850; 2509; 2519; 33
;4.25; 2910; 70.0; 1441.3; 81.9; 4.43; 2960; 2509; 2499; 33
;4.62; 3000; 70.0; 1462.6; 81.9; 4.87; 3060; 2509; 2428; 35
;5.06; 3100; 70.0; 1462.6; 81.9; 5.24; 3150; 2509; 2448; 35
;5.46; 3210; 68.6; 1491.0; 81.9; 5.65; 3250; 2509; 2468; 35
;5.82; 3290; 68.1; 1526.5; 81.9; 6.00; 3330; 2509; 2499; 34
;6.22; 3380; 68.6; 1526.5; 81.9; 6.41; 3420; 2509; 2519; 34
;6.59; 3460; 68.9; 1540.7; 81.9; 6.76; 3500; 2499; 2519; 33
;7.01; 3570; 68.9; 1547.8; 81.0; 7.19; 3610; 2499; 2530; 33
;7.36; 3650; 69.2; 1562.0; 81.0; 7.55; 3670; 2499; 2530; 33
;7.78; 3730; 69.2; 1576.2; 81.0; 7.98; 3750; 2499; 2530; 32
;8.17; 3800; 69.2; 1590.4; 81.0; 8.42; 3840; 2499; 2530; 32
;8.59; 3900; 69.2; 1590.4; 81.0; 8.79; 3920; 2499; 2530; 31
;9.01; 3960; 69.5; 1597.5; 81.0; 9.20; 4010; 2499; 2530; 31
;9.37; 4030; 68.6; 1611.7; 81.9; 9.55; 4070; 2489; 2519; 30
;9.78; 4110; 65.1; 1611.7; 81.0; 9.97; 4150; 2479; 2489; 30
10.18; 4170; 62.0; 1625.9; 81.0; 10.42; 4240; 2468; 2468; 30
10.59; 4260; 59.0; 1618.8; 81.0; 10.79; 4260; 1418; 2438; 21
11.04; 4300; 0.0; 1015.3; 81.0; 11.22; 4260; 1418; 1601; 25
Block 1;;;;;Block 11;;;;
;Time;Rotation Speed;Injection Quantity;Pressure;Temperature;Time;Rotation Speed;Absolute Pressure;Absolute Pressure;Duty Cycle
[s]; [ RPM]; [mg/h] [bar]; [°C]; [s]; [RPM]; [mbar]; [mbar];[%]
;0.25; 1990; 32.1; 951.4; 81.9; 0.43; 2010; 1765; 1652; 58
;0.61; 2030; 43.9; 1207.0; 81.9; 0.79; 2050; 2377; 1714; 57
;1.07; 2070; 67.0; 1313.5; 81.9; 1.25; 2160; 2479; 2071; 56
;1.43; 2200; 70.0; 1313.5; 81.9; 1.66; 2280; 2499; 2489; 47
;1.83; 2330; 70.0; 1356.1; 81.9; 2.01; 2370; 2499; 2581; 44
;2.19; 2410; 70.0; 1377.4; 81.9; 2.42; 2450; 2499; 2581; 39
;2.62; 2520; 70.0; 1384.5; 81.9; 2.81; 2560; 2499; 2550; 36
;3.06; 2620; 70.0; 1405.8; 81.9; 3.24; 2660; 2509; 2530; 35
;3.42; 2700; 70.0; 1427.1; 81.9; 3.65; 2770; 2509; 2519; 34
;3.83; 2810; 70.0; 1441.3; 81.9; 4.02; 2850; 2509; 2519; 33
;4.25; 2910; 70.0; 1441.3; 81.9; 4.43; 2960; 2509; 2499; 33
;4.62; 3000; 70.0; 1462.6; 81.9; 4.87; 3060; 2509; 2428; 35
;5.06; 3100; 70.0; 1462.6; 81.9; 5.24; 3150; 2509; 2448; 35
;5.46; 3210; 68.6; 1491.0; 81.9; 5.65; 3250; 2509; 2468; 35
;5.82; 3290; 68.1; 1526.5; 81.9; 6.00; 3330; 2509; 2499; 34
;6.22; 3380; 68.6; 1526.5; 81.9; 6.41; 3420; 2509; 2519; 34
;6.59; 3460; 68.9; 1540.7; 81.9; 6.76; 3500; 2499; 2519; 33
;7.01; 3570; 68.9; 1547.8; 81.0; 7.19; 3610; 2499; 2530; 33
;7.36; 3650; 69.2; 1562.0; 81.0; 7.55; 3670; 2499; 2530; 33
;7.78; 3730; 69.2; 1576.2; 81.0; 7.98; 3750; 2499; 2530; 32
;8.17; 3800; 69.2; 1590.4; 81.0; 8.42; 3840; 2499; 2530; 32
;8.59; 3900; 69.2; 1590.4; 81.0; 8.79; 3920; 2499; 2530; 31
;9.01; 3960; 69.5; 1597.5; 81.0; 9.20; 4010; 2499; 2530; 31
;9.37; 4030; 68.6; 1611.7; 81.9; 9.55; 4070; 2489; 2519; 30
;9.78; 4110; 65.1; 1611.7; 81.0; 9.97; 4150; 2479; 2489; 30
10.18; 4170; 62.0; 1625.9; 81.0; 10.42; 4240; 2468; 2468; 30
10.59; 4260; 59.0; 1618.8; 81.0; 10.79; 4260; 1418; 2438; 21
11.04; 4300; 0.0; 1015.3; 81.0; 11.22; 4260; 1418; 1601; 25
Comment